يُقدَّم هذا التقرير بناءً على العقد المبرم بتاريخ [_____]، وقد تم تقييم [N] أصلاً تابعاً لشركة [______] واقعة في [_____].
| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد الأصول المُقيَّمة | [____] |
| القيمة السوقية الإجمالية | [______] ريال |
| القيمة الدفترية (حسب المعطيات) | [______] ريال |
| الفرق (المخصص) | [______] ريال |
| نوع التقييم | [سوقي / دفتري / تصفية] |
| تاريخ الأسعار المرجعية | [التاريخ] |
تم اتباع المنهجية المعتمدة وفق معايير التقييم الدولية (IVS) والمعايير السعودية للتقييم (TAQEEM):
اعتُمدت «بوابة رقيم للجرد الذكي» كمنصة لجمع البيانات من العميل بشكل منظم وموثّق:
| # | الوصف | الصانع/الطراز | سنة الصنع | الحالة | القيمة السوقية (ر.س) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مخرطة CNC | Haas / ST-20 | 2016 | تعمل بكفاءة | _______ |
| 2 | شاحنة قلاب | Mercedes / Actros 3340 | 2018 | جيدة | _______ |
| 3 | لابتوب تنفيذي | HP / EliteBook 840 G8 | 2022 | جيد | _______ |
| الإجمالي: | _______ | ||||
ملاحظة: الجدول الكامل بملحق مستقل.
|
المقيّم المعتمد ________________ [الاسم] — رقم الترخيص: [___] |
المراجع الداخلي ________________ [الاسم] |
المدير التنفيذي ________________ [الاسم] |
شركة رقيم للتقييم — [العنوان] — www.raqeem.sa